Парковка
Офисы
Квартиры
Террасы на крыше
Парковка Бюро Квартира Терраса | ЭТАЖ | ПЛОЩАДЬ м2 | КОЛИЧЕСТВО КОМНАТ | Сауна | аренда/Цена | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2 | 233.7 | - | Продан | |||||
202 | 2 | 110.6 | - | Продан | |||||
203 | 2 | 248.0 | - | Продан | |||||
204 | 2 | 214.6 | - | Продан | |||||
205 | 2 | 228.3 | - | Продан | |||||
206 | 2 | 79.3 | - | Продан | |||||
301 | 3 | 233.8 | - | Продан | |||||
302 | 3 | 110.5 | - | Продан | |||||
303 | 3 | 264.6 | - | Продан | |||||
304 | 3 | 202.9 | - | Продан | |||||
305 | 3 | 229.2 | - | Продан | |||||
306 | 3 | 79.4 | - | Продан | |||||
401 | 4 | 235.3 | - | Продан | |||||
402 | 4 | 79.6 | - | Продан | |||||
403 | 4 | 252.6 | - | Продан | |||||
404 | 4 | 214,8 | - | Продан | |||||
405 | 4 | 229.2 | - | Продан | |||||
406 | 4 | 79.4 | - | Продан | |||||
1 | 5 | 52.5 | 2 | 8.3 | - | Продан | |||
2 | 5 | 98.4 | 3 | 3.6 |
82.9
82.9
|
- | Продан | ||
3 | 5 | 156,2 | 4 | 12.7 | • | 499 500 € | |||
4 | 5 | 56.8 | 2 | 10.1 | - | Продан | |||
5 | 6 | 52.2 | 2 | - | Продан | ||||
6 | 6 | 98.1 | 3 | - | Продан | ||||
7 | 6 | 157.1 | 4 | • | - | Продан | |||
8 | 6 | 56.9 | 2 | 183 000 € | |||||
9 | 7 | 52.3 | 2 | - | Продан | ||||
10 | 7 | 98.4 | 3 | - | Продан | ||||
11 | 7 | 156.9 | 4 | • | • | - | Продан | ||
12 | 7 | 56.9 | 2 | - | Продан | ||||
13 | 8 | 117.7 | 3 | 32.7 | 487 700 € | ||||
14 | 8 | 154.2 | 5 | • | 59.1 | - | Забронирован | ||
15 | 5 | 79.2 | 3 | • | 10.1 | 235 500 € | |||
16 | 5 | 146.3 | 4 | • | • | - | Забронирован | ||
17 | 5 | 97.8 | 3 | 3.6 |
59.9
59.9
|
- | Продан | ||
18 | 5 | 52.2 | 2 | 8.4 | - | Продан | |||
19 | 6 | 161.0 | 5 | 499 500 € | |||||
20 | 6 | 67.3 | 3 | • | • | - | Продан | ||
21 | 6 | 98.3 | 3 | • | 321 500 € | ||||
22 | 6 | 52.1 | 2 | - | Продан | ||||
23 | 7 | 79.3 | 3 | 265 500 € | |||||
24 | 7 | 145.8 | 4 | • | • | 471 000 € | |||
25 | 7 | 97.4 | 3 | - | Продан | ||||
26 | 7 | 52.1 | 2 | - | Продан | ||||
29 | 8 | 63.2 | 2 | 24.8 | 249 500 € | ||||
28 | 8 | 95.9 | 3 | 33.9 | - | Продан | |||
27 | 8 | 117.7 | 4 | 30.5 | - | Продан | |||
Терраса 3 | 9 | 73.3 | - | Забронирован | |||||
Терраса 1 | 9 | 106.5 | - | Продан | |||||
Терраса 2 | 9 | 73.3 | - | Забронирован | |||||
Парковочное место на подземной парковке | 20 000 € | ||||||||
Дополнительно к парковочному место пункт зарядки электромобилей | 1 500 € | ||||||||
Кладовая до 3 м² | 4 500 € | ||||||||
Кладовая более 3 м² | 6 000 € | ||||||||
Парковочное место на надземной парковке (42 места) | 1 | 13 300 € | |||||||
Терраса 4 | 9 | 115.0 | - | Продан | |||||
Дополнительно к парковочному место пункт зарядки электромобилей | 1 | 1 500 € |
* Теплая внутренняя терраса – уникальное решение в нашем климате. Здесь можно создать свой зимний сад, уютную сигарную комнату или же просто наслаждаться незабываемыми закатами.
Цены на апартаменты включают налог с оборота 20%
К ценам бизнес-площадей добавляется налог с оборота 20%